JUARA LOMBA BULANAN SLOT

Pemenang Bulanan   PlanetGroup

Periode 05 Januari 2023 s/d 05 Febuari 2023

1. invxxx 9.897.497.331 Juara 1 = Daihatsu Sigra
2. bogxxx 7.160.343.640 Juara 2 = VESPA LX 125 I-GET
3. damxxx 4.953.075.620 Juara 3 = HONDA Beat
4. hrbxxx 1.230.347.655 Juara 4 = @5.000.000
5. tinxxx 1.045.082.070 Juara 5 = @5.000.000
6. alexxx 1.035.940.110 Juara 6 = @5.000.000
7. damxxx 545.869.865 Juara 7 = @5.000.000
8. duixxx 483.907.265 Juara 8 = @5.000.000
9. proxxx 461.254.145 Juara 9 = @5.000.000
10. runxxx 447.003.200 Juara 10 = @5.000.000
11. j0ixxx 433.524.276 Juara 11 = @1.000.000
12. ijoxxx 390.953.765 Juara 12 = @1.000.000
13. miyxxx 352.540.310 Juara 13 = @1.000.000
14. armxxx 347.631.500 Juara 14 = @1.000.000
15. plkxxx 344.660.230 Juara 15 = @1.000.000
16. widxxx 297.844.190 Juara 16 = @1.000.000
17. binxxx 286.851.450 Juara 17 = @1.000.000
18. hpxxxx 246.341.675 Juara 18 = @1.000.000
19. hurxxx 240.120.940 Juara 19 = @1.000.000
20. kusxxx 239.318.030 Juara 20 = @1.000.000


Pemenang Bulanan   PlanetGroup

Periode 05 Januari 2023 s/d 05 Febuari 2023

sloxxx 3.887.880.566 Juara 1 = Daihatsu Sigra
blaxxx 2.126.449.200 Juara 2 = VESPA LX 125 I-GET
jiexxx 1.442.983.215 Juara 3 = HONDA Beat
ranxxx 1.239.168.555 Juara 4 = @5.000.000
mrtxxx 927.442.480 Juara 5 = @5.000.000
rayxxx 915.554.262 Juara 6 = @5.000.000
cunxxx 821.694.015 Juara 7 = @5.000.000
harxxx 781.202.668 Juara 8 = @5.000.000
lemxxx 630.211.495 Juara 9 = @5.000.000
jonxxx 579.257.580 Juara 10 = @5.000.000
bimxxx 561.154.770 Juara 11 = @1.000.000
khoxxx 540.479.830 Juara 12 = @1.000.000
plexxx 410.061.057 Juara 13 = @1.000.000
ilfxxx 388.340.294 Juara 14 = @1.000.000
mahxxx 370.048.405 Juara 15 = @1.000.000
tiuxxx 300.921.800 Juara 16 = @1.000.000
hanxxx 283.893.455 Juara 17 = @1.000.000
kakxxx 275.961.375 Juara 18 = @1.000.000
indxxx 271.838.800 Juara 19 = @1.000.000
bmxxxx 255.108.853 Juara 20 = @1.000.000


Pemenang Bulanan   PlanetGroup

Periode 05 Januari 2023 s/d 05 Febuari 2023

momxxx 15.681.954.060 Juara 1 = Daihatsu Ayla
zaixxx 7.012.411.185 Juara 2 = Kawasaki Ninja 250SL
ijoxxx 2.829.138.215 Juara 3 = HONDA Scoopy
cakxxx 2.020.763.510 Juara 4 = @5.000.000
janxxx 1.994.602.533 Juara 5 = @5.000.000
katxxx 1.503.338.570 Juara 6 = @5.000.000
lorxxx 1.418.143.230 Juara 7 = @5.000.000
wahxxx 1.133.867.560 Juara 8 = @5.000.000
kinxxx 1.119.685.880 Juara 9 = @5.000.000
opaxxx 862.734.662 Juara 10 = @5.000.000
zahxxx 712.539.865 Juara 11 = @1.000.000
djaxxx 546.733.525 Juara 12 = @1.000.000
wadxxx 535.562.290 Juara 13 = @1.000.000
berxxx 517.601.700 Juara 14 = @1.000.000
okixxx 509.616.045 Juara 15 = @1.000.000
aguxxx 508.036.355 Juara 16 = @1.000.000
yudxxx 503.880.180 Juara 17 = @1.000.000
apexxx 457.841.250 Juara 18 = @1.000.000
milxxx 419.410.145 Juara 19 = @1.000.000
lucxxx 390.958.870 Juara 20 = @1.000.000


Pemenang Bulanan   PlanetGroup

Periode 05 Januari 2023 s/d 05 Febuari 2023

betxxx 6.245.727.712 Juara 1 = HONDA BRIO S 1.2 m/t
epaxxx 3.577.539.225 Juara 2 = HONDA VARIO 125 CBS
ranxxx 2.115.022.310 Juara 3 = SAMSUNG GALAXY A33 5G
josxxx 1.308.572.380 Juara 4 = SAMSUNG GALAXY A33 5G
indxxx 1.211.515.280 Juara 5 = SAMSUNG GALAXY A33 5G
arixxx 965.039.900 Juara 6 = SAMSUNG GALAXY A13
sukxxx 890.331.245 Juara 7 = SAMSUNG GALAXY A13
dikxxx 770.846.650 Juara 8 = SAMSUNG GALAXY A13
berxxx 759.264.350 Juara 9 = SAMSUNG GALAXY A13
macxxx 567.964.515 Juara 10 = SAMSUNG GALAXY A13


Pemenang Bulanan   PlanetGroup

Periode 05 Januari 2023 s/d 05 Febuari 2023

1. j1sxxx 6.146.354.537 Juara 1 = Daihatsu Sigra
2. kepxxx 4.610.915.478 Juara 2 = VESPA LX 125 I-GET
3. karxxx 2.714.271.916 Juara 3 = HONDA Beat
4. arixxx 1.715.927.800 Juara 4 = @5.000.000
5. pakxxx 1.047.772.768 Juara 5 = @5.000.000
6. arixxx 924.611.365 Juara 6 = @5.000.000
7. sibxxx 519.226.810 Juara 7 = @5.000.000
8. paixxx 396.340.980 Juara 8 = @5.000.000
9. omlxxx 321.305.268 Juara 9 = @5.000.000
10. rioxxx 286.181.910 Juara 10 = @5.000.000
11. blaxxx 256.842.125 Juara 11 = @1.000.000
12. horxxx 254.427.690 Juara 12 = @1.000.000
13. sa1xxx 228.164.585 Juara 13 = @1.000.000
14. wd3xxx 227.594.515 Juara 14 = @1.000.000
15. sahxxx 214.428.295 Juara 15 = @1.000.000
16. cn2xxx 209.195.820 Juara 16 = @1.000.000
17. degxxx 204.891.000 Juara 17 = @1.000.000
18. abdxxx 195.086.910 Juara 18 = @1.000.000
19. kadxxx 186.786.390 Juara 19 = @1.000.000
20. xtixxx 162.734.950 Juara 20 = @1.000.000


Pemenang Bulanan   PlanetGroup

Periode 05 Januari 2023 s/d 05 Febuari 2023

scaxxx 3.008.882.988 Juara 1 = Daihatsu Ayla
silxxx 2.483.727.071 Juara 2 = Kawasaki Ninja 250SL
scaxxx 2.140.141.330 Juara 3 = HONDA Scoopy
shaxxx 1.715.811.760 Juara 4 = @5.000.000
dunxxx 399.634.300 Juara 5 = @5.000.000
limxxx 392.682.405 Juara 6 = @5.000.000
bobxxx 388.912.950 Juara 7 = @5.000.000
indxxx 376.889.400 Juara 8 = @5.000.000
perxxx 366.270.315 Juara 9 = @5.000.000
jacxxx 320.830.460 Juara 10 = @5.000.000
tauxxx 277.385.740 Juara 11 = @1.000.000
allxxx 276.016.612 Juara 12 = @1.000.000
frexxx 271.853.390 Juara 13 = @1.000.000
abixxx 269.267.960 Juara 14 = @1.000.000
erixxx 252.949.465 Juara 15 = @1.000.000
demxxx 228.265.160 Juara 16 = @1.000.000
kanxxx 215.836.425 Juara 17 = @1.000.000
adhxxx 204.789.396 Juara 18 = @1.000.000
kasxxx 198.952.605 Juara 19 = @1.000.000
airxxx 198.501.800 Juara 20 = @1.000.000


Pemenang Bulanan   PlanetGroup

Periode 05 Januari 2023 s/d 05 Febuari 2023

blaxxx 3.597.622.465 Juara 1 = Daihatsu Ayla
blaxxx 2.636.027.600 Juara 2 = Kawasaki Ninja 250SL
hanxxx 1.268.023.610 Juara 3 = HONDA Scoopy
zolxxx 1.021.238.460 Juara 4 = @5.000.000
rahxxx 971.448.352 Juara 5 = @5.000.000
azixxx 874.570.865 Juara 6 = @5.000.000
rezxxx 789.345.995 Juara 7 = @5.000.000
cunxxx 705.535.925 Juara 8 = @5.000.000
thixxx 609.764.270 Juara 9 = @5.000.000
anwxxx 493.002.525 Juara 10 = @5.000.000
elfxxx 465.848.855 Juara 11 = @1.000.000
djaxxx 429.167.535 Juara 12 = @1.000.000
kanxxx 427.233.040 Juara 13 = @1.000.000
kilxxx 407.595.396 Juara 14 = @1.000.000
kakxxx 394.744.890 Juara 15 = @1.000.000
masxxx 390.737.458 Juara 16 = @1.000.000
macxxx 369.498.490 Juara 17 = @1.000.000
danxxx 341.188.969 Juara 18 = @1.000.000
botxxx 338.873.265 Juara 19 = @1.000.000
atmxxx 338.250.030 Juara 20 = @1.000.000


Pemenang Bulanan   PlanetGroup

Periode 05 Januari 2023 s/d 05 Febuari 2023

cahxxx 4.676.219.593 Juara 1 = Daihatsu Ayla
bigxxx 3.347.537.330 Juara 2 = Kawasaki Ninja 250SL
kalxxx 2.717.900.545 Juara 3 = HONDA Scoopy
gonxxx 2.173.961.581 Juara 4 = @5.000.000
jhoxxx 1.290.240.500 Juara 5 = @5.000.000
judxxx 748.131.435 Juara 6 = @5.000.000
draxxx 695.170.082 Juara 7 = @5.000.000
inexxx 685.004.115 Juara 8 = @5.000.000
cpmxxx 647.087.030 Juara 9 = @5.000.000
kipxxx 601.392.111 Juara 10 = @5.000.000
suhxxx 582.607.780 Juara 11 = @1.000.000
agixxx 483.105.915 Juara 12 = @1.000.000
tatxxx 444.848.980 Juara 13 = @1.000.000
plmxxx 428.289.800 Juara 14 = @1.000.000
denxxx 409.728.400 Juara 15 = @1.000.000
brixxx 370.305.065 Juara 16 = @1.000.000
ketxxx 343.503.370 Juara 17 = @1.000.000
alpxxx 332.226.450 Juara 18 = @1.000.000
misxxx 325.212.685 Juara 19 = @1.000.000
ikaxxx 315.796.105 Juara 20 = @1.000.000

Syarat dan Ketentuan
– Hadiah akan di top-up keesokan harinya maks 1x 24 jam secara otomatis oleh system tanpa harus klaim hadiah.
– Juara dihitung berdasarkan total TurnOver/TO terbanyak setiap harinya.
– Perhitungan TO mulai pukul 00:00:00 dan berakhir pada pukul 23:59:59 wib setiap harinya.
– Peringkat TurnOver / TO sementara bisa di lihat di halaman depan website.
– Hasil pemenang akan diumumkan di grup facebook official
– Tidak ada minimal bet.
– Lomba hanya berlaku pada provider Slot Pragmatic “yang ada di menu utama Pragmatic Slot” (Bukan dimenu SBO SLOT AND GAMES).
– Keputusan panitia MUTLAK & tidak dapat diganggu gugat
– Hadiah berupa barang akan diproses selambat lambatnya 7 x 24 jam,
Player wajib mengirimkan data data valid ke admin berupa KK/KTP “Paling Lambat 7 x 24 jam” dari Pengumuman Pemenang Juara.
Nama rekening pada akun harus Sesuai dengan KTP/KK yang di kirimkan
jika tidak sama maka hadiah dibatalkan. Data diperlukan guna pencocokan dan pembelian barang agar terhindar dari penipuan.